
SentinelOne Vulnerability Database
Stay ahead of critical security threats. Discover, analyze, and track vulnerabilities.
Latest CVEs. Most recently published vulnerabilities.
View All| ID | Severity | Score | Technology | Component Names | CISA Kev Exploit | Known Exploit | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-40322 | CRITICAL | 9.0 | Siyuan | -- | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| CVE-2026-40318 | HIGH | 8.5 | Siyuan | -- | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| CVE-2026-40259 | HIGH | 8.1 | Siyuan | -- | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| CVE-2026-40255 | MEDIUM | 6.1 | Adonisjs | -- | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| CVE-2026-40253 | MEDIUM | 6.8 | Opencryptoki | -- | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| CVE-2024-58343 | MEDIUM | 4.3 | Vision Helpdesk | -- | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| CVE-2026-41113 | HIGH | 8.1 | Qmail | -- | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| CVE-2026-40308 | HIGH | 8.8 | -- | -- | -- | Apr 16, 2026 | |
| CVE-2026-40249 | MEDIUM | 6.9 | Free5gc | -- | -- | -- | Apr 16, 2026 |
High Profile CVEs. Recent critical vulnerabilities.
View All| CVE-2024-20419 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Smart Software Manager On Prem | -- | -- | Jul 17, 2024 | |
| CVE-2024-24576 | CRITICAL | 10.0 | Windows | Fedoraproject Fedora | -- | -- | Apr 9, 2024 |
| CVE-2025-32433 | CRITICAL | 10.0 | Erlang | Erlang Erlang\/otp | -- | Apr 16, 2025 | |
| CVE-2025-20281 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jun 25, 2025 | ||
| CVE-2023-20198 | CRITICAL | 10.0 | Rockwellautomation Allen Bradley Stratix 5200 Firmware | -- | Oct 16, 2023 | ||
| CVE-2025-20337 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jul 16, 2025 | ||
| CVE-2023-3765 | CRITICAL | 10.0 | Lfprojects Mlflow | -- | -- | Jul 19, 2023 | |
| CVE-2022-0543 | CRITICAL | 10.0 | Redis | Redis Redis | -- | Feb 18, 2022 | |
| CVE-2022-22947 | CRITICAL | 10.0 | Vmware Spring Cloud Gateway | Vmware Spring Cloud Gateway | -- | Mar 3, 2022 |
Top Score CVEs. Highest severity scores from the last 90 days.
View All| CVE-2026-24897 | CRITICAL | 10.0 | Erugo | -- | -- | -- | Jan 28, 2026 |
| CVE-2025-57792 | CRITICAL | 10.0 | Explorance Blue | -- | -- | -- | Jan 28, 2026 |
| CVE-2025-14988 | CRITICAL | 10.0 | Ibapda | -- | -- | -- | Jan 27, 2026 |
| CVE-2026-24800 | CRITICAL | 10.0 | Zlib | -- | -- | -- | Jan 27, 2026 |
| CVE-2026-24793 | CRITICAL | 10.0 | Azerothcore | -- | -- | -- | Jan 27, 2026 |
| CVE-2026-24826 | CRITICAL | 10.0 | -- | -- | -- | -- | Jan 27, 2026 |
| CVE-2026-24810 | CRITICAL | 10.0 | Rethinkdb | -- | -- | -- | Jan 27, 2026 |
| CVE-2026-24823 | CRITICAL | 10.0 | Fastshift X Track | -- | -- | -- | Jan 27, 2026 |
| CVE-2026-24815 | CRITICAL | 10.0 | Tis | -- | -- | -- | Jan 27, 2026 |

Experience the World’s Most Advanced Cybersecurity Platform
See how our intelligent, autonomous cybersecurity platform can protect your organization now and into the future.