
SentinelOne Vulnerability Database
Stay ahead of critical security threats. Discover, analyze, and track vulnerabilities.
Latest CVEs. Most recently published vulnerabilities.
View All| ID | Severity | Score | Technology | Component Names | CISA Kev Exploit | Known Exploit | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-59507 | CRITICAL | 9.3 | -- | -- | -- | -- | Aug 13, 2026 |
| CVE-2026-59506 | CRITICAL | 9.3 | -- | -- | -- | -- | Aug 13, 2026 |
| CVE-2026-59505 | HIGH | 8.6 | -- | -- | -- | -- | Aug 13, 2026 |
| CVE-2026-59504 | CRITICAL | 9.1 | -- | -- | -- | -- | Aug 13, 2026 |
| CVE-2026-59503 | CRITICAL | 9.1 | -- | -- | -- | -- | Aug 13, 2026 |
| CVE-2026-59502 | MEDIUM | 5.3 | -- | -- | -- | -- | Aug 13, 2026 |
| CVE-2026-59501 | HIGH | 8.2 | -- | -- | -- | -- | Aug 13, 2026 |
| CVE-2026-59500 | CRITICAL | 10.0 | -- | -- | -- | -- | Aug 13, 2026 |
| CVE-2026-59499 | HIGH | 8.6 | -- | -- | -- | -- | Aug 13, 2026 |
High Profile CVEs. Recent critical vulnerabilities.
View All| CVE-2024-20419 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Smart Software Manager On Prem | -- | -- | Jul 17, 2024 | |
| CVE-2024-24576 | CRITICAL | 10.0 | Windows | Fedoraproject Fedora | -- | -- | Apr 9, 2024 |
| CVE-2025-32433 | CRITICAL | 10.0 | Erlang | Erlang Erlang\/otp | -- | Apr 16, 2025 | |
| CVE-2025-20281 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jun 25, 2025 | ||
| CVE-2023-20198 | CRITICAL | 10.0 | Rockwellautomation Allen Bradley Stratix 5200 Firmware | -- | Oct 16, 2023 | ||
| CVE-2025-20337 | CRITICAL | 10.0 | Cisco Identity Services Engine | -- | Jul 16, 2025 | ||
| CVE-2023-3765 | CRITICAL | 10.0 | Lfprojects Mlflow | -- | -- | Jul 19, 2023 | |
| CVE-2022-0543 | CRITICAL | 10.0 | Redis | Redis Redis | -- | Feb 18, 2022 | |
| CVE-2022-22947 | CRITICAL | 10.0 | Vmware Spring Cloud Gateway | Vmware Spring Cloud Gateway | -- | Mar 3, 2022 |
Top Score CVEs. Highest severity scores from the last 90 days.
View All| CVE-2026-45087 | CRITICAL | 10.0 | Dalfox | -- | -- | -- | May 27, 2026 |
| CVE-2026-44327 | CRITICAL | 10.0 | Free5gc | -- | -- | -- | May 27, 2026 |
| CVE-2026-44330 | CRITICAL | 10.0 | Free5gc | -- | -- | -- | May 27, 2026 |
| CVE-2026-44329 | CRITICAL | 10.0 | Free5gc | -- | -- | -- | May 27, 2026 |
| CVE-2026-8054 | CRITICAL | 10.0 | Dotcms | -- | -- | -- | May 27, 2026 |
| CVE-2026-41104 | CRITICAL | 10.0 | -- | -- | -- | May 22, 2026 | |
| CVE-2026-42901 | CRITICAL | 10.0 | Microsoft Entra Id | -- | -- | May 22, 2026 | |
| CVE-2026-33712 | CRITICAL | 10.0 | Typebot | -- | -- | -- | May 22, 2026 |
| CVE-2026-46595 | CRITICAL | 10.0 | Golang Crypto | Golang Crypto | -- | -- | May 22, 2026 |

Experience the Most Advanced Cybersecurity Platform
See how the world’s most intelligent, autonomous cybersecurity platform can protect your organization today and into the future.